Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento W 360 9:16 233 5:37 264 -0.3 21.8 13:21 -34.0 13:31
Velocità del vento 12.9 38.6 11:55 0.0 5:38 19.1 -9.0 12.2 13:16 -9.2 13:52
Umidità 96 96 13:27 57 7:47 94 3.9 4.5 13:27 -4.2 11:55
Temperatura 1.6 3.4 9:36 1.2 3:46 1.8 -0.29 0.40 11:55 -0.35 13:51
Pressione alla quota locale 800.9 806.0 0:10 800.9 13:52 801.4 -0.78 0.00 -0.81 13:52
Wind Chill -2.0 2.1 1:44 -4.6 13:16 -2.7 1.00 1.00 13:52 -1.69 13:16
Indice di calore 5.3 5.9 0:22 3.0 6:36 5.2 0.05 0.47 12:25 -0.19 13:05
Dew Point 1.0 1.5 0:01 -5.1 7:47 0.9 0.30 0.53 12:25 -0.37 11:20
Pressione a livello del mare 1018.3 1024.8 0:10 1018.3 13:52 1018.9 -1.00 0.00 -1.03 13:52

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/3/24 0 8/3/24 360 1/1/24 0 27/1/24 360 5 23
Velocità del vento 85.3 10/3/24 0.0 1/3/24 138.4 23/2/24 0.0 1/1/24 32.2 0.0 -1.6
Umidità 99 2/3/24 38 3/3/24 99 7/1/24 1 31/1/24 98 57 4
Temperatura 6.8 15/3/24 -5.7 7/3/24 10.7 5/2/24 -11.9 21/1/24 6.4 -0.7 -3.4
Pressione alla quota locale 808.0 17/3/24 789.6 10/3/24 817.9 21/1/24 781.9 11/2/24 808.0 805.8 -6.7
Wind Chill 6.3 17/3/24 -14.4 7/3/24 10.3 5/2/24 -22.4 21/1/24 6.3 -7.1 -3.9
Indice di calore 8.8 15/3/24 -2.1 7/3/24 10.0 5/2/24 -8.7 21/1/24 8.4 3.1 -3.0
Dew Point 3.9 17/3/24 -10.6 3/3/24 4.3 17/1/24 -47.1 31/1/24 3.9 -1.7 -2.8
Pressione a livello del mare 1027.3 17/3/24 1004.0 10/3/24 1039.9 21/1/24 994.2 11/2/24 1027.3 1024.5 -8.5
© Copyright
L'uso e la pubblicazione dei dati meteo e delle immagini da parte di terzi, è proibito, se non espressamente autorizzato dall'associazione "L'Aquila Caput frigoris"

Free Web Counter