Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento WNW 357 0:29 0 0:55 288 10.9 119.4 0:29 -246.5 0:55
Velocità del vento 0.0 14.0 0:42 0.0 0:03 0.0 -0.0 10.5 3:40 -5.9 0:03
Umidità 88 93 10:08 88 6:26 92 -3.5 1.7 10:08 -3.8 10:36
Temperatura -3.3 -3.0 10:30 -6.1 6:28 -4.3 0.96 1.43 10:30 -0.49 6:28
Pressione alla quota locale 835 835 10:18 830 3:18 834 0.97 1.45 8:48 -1.10 3:18
Wind Chill -3.3 -3.0 10:30 -10.6 3:40 -4.3 0.96 2.58 0:03 -3.82 3:25
Indice di calore -0.3 0.4 10:30 -3.1 6:28 -1.0 0.67 1.53 10:30 -0.64 6:28
Dew Point -5.0 -4.0 10:30 -7.8 6:28 -5.4 0.43 1.58 10:30 -0.75 6:28
Pressione a livello del mare 835 835 10:18 830 3:18 834 0.97 1.45 8:48 -1.10 3:18

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 357 3/2/12 0 2/2/12 357 1/1/12 0 1/1/12 357 0 64
Velocità del vento 16.2 3/2/12 0.0 1/2/12 64.1 7/1/12 0.0 1/1/12 16.2 0.0 0.0
Umidità 98 1/2/12 77 2/2/12 98 2/1/12 32 19/1/12 98 92 -5
Temperatura -0.7 1/2/12 -13.6 2/2/12 12.0 23/1/12 -13.6 2/2/12 -3.0 -5.1 1.3
Pressione alla quota locale 839 1/2/12 828 1/2/12 878 2/1/12 828 1/2/12 834 831 2
Wind Chill -0.7 1/2/12 -13.7 2/2/12 12.0 23/1/12 -16.9 17/1/12 -3.0 -10.7 1.3
Indice di calore 3.3 1/2/12 -11.5 2/2/12 11.7 23/1/12 -11.5 2/2/12 0.8 -1.7 0.9
Dew Point -0.7 1/2/12 -16.8 2/2/12 7.2 3/1/12 -19.8 27/1/12 -3.3 -6.1 0.6
Pressione a livello del mare 839 1/2/12 828 1/2/12 878 2/1/12 828 1/2/12 834 831 2

Medie trentennali 1960-1990 dati Apat
Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Annuale
-0.8°c 0.2°c 3.1°c 6.6°c 10.5°c 14.1°c 16.3° 16.2°c 13.6° 9.3°c 5.3°c 1.4°c 8.0°c