Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento WSW 357 10:02 0 9:19 296 -8.5 216.6 11:21 -308.4 9:19
Velocità del vento 12 28 19:42 0 0:00 8 3.4 20.1 19:42 -8.8 20:10
Umidità 61 97 7:30 39 13:32 61 -0.3 13.4 16:11 -22.6 10:44
Temperatura 11.9 15.6 13:48 7.2 3:27 11.8 0.10 2.20 9:56 -1.49 16:05
Pressione alla quota locale 880 884 0:00 879 19:04 880 0.27 0.81 9:18 -1.22 2:34
Wind Chill 10.7 15.6 13:48 7.2 3:27 11.1 -0.39 2.20 9:56 -2.78 17:30
Indice di calore 13.0 15.5 13:48 10.4 3:27 12.9 0.07 1.35 8:42 -1.01 15:59
Dew Point 4.6 9.2 8:42 1.2 14:39 4.6 0.03 2.50 16:16 -3.10 10:44
Pressione a livello del mare 1010 1014 0:00 1009 19:04 1010 0.27 0.81 9:18 -1.22 2:34

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 357 1/9/10 0 1/9/10 357 1/1/10 0 1/1/10 357 0 -52
Velocità del vento 41 8/9/10 0 1/9/10 52 1/1/10 0 1/1/10 21 0 12
Umidità 100 6/9/10 20 1/9/10 100 22/2/10 16 11/6/10 94 32 -6
Temperatura 22.1 6/9/10 0.5 1/9/10 31.2 23/7/10 -19.3 2/2/10 18.9 8.4 1.4
Pressione alla quota locale 886 2/9/10 879 8/9/10 894 20/8/10 757 6/3/10 884 882 -4
Wind Chill 22.1 6/9/10 0.5 1/9/10 31.2 23/7/10 -19.3 2/2/10 18.9 8.4 0.2
Indice di calore 21.7 6/9/10 2.0 1/9/10 29.3 23/7/10 -18.4 2/2/10 18.6 11.0 1.0
Dew Point 13.7 5/9/10 -5.3 1/9/10 17.5 22/8/10 -25.3 2/2/10 10.1 1.0 -0.0
Pressione a livello del mare 1016 2/9/10 1009 8/9/10 3158 6/3/10 985 10/2/10 1014 1012 -4

Medie trentennali 1960-1990 dati Apat
Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Annuale
-0.8°c 0.2°c 3.1°c 6.6°c 10.5°c 14.1°c 16.3° 16.2°c 13.6° 9.3°c 5.3°c 1.4°c 8.0°c