Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento SSE 360 13:17 1 11:12 163 -1.1 249.0 16:01 -155.5 11:41
Velocità del vento 0.0 12.9 15:46 0.0 0:00 0.0 -0.0 11.0 15:46 -2.0 15:18
Umidità 87 89 21:53 49 12:58 87 0.1 10.0 18:59 -14.6 10:45
Temperatura 6.8 14.6 15:43 4.3 6:53 7.1 -0.3 3.3 11:26 -2.2 19:17
Pressione alla quota locale 970.4 970.5 23:30 968.5 6:19 970.3 0.0 0.5 9:50 -0.3 15:36
Wind Chill 6.8 14.6 15:43 4.3 6:53 7.1 -0.3 3.3 11:26 -2.2 19:17
Indice di calore 9.7 15.7 16:14 6.6 6:53 10.0 -0.3 2.7 11:34 -1.6 19:22
Dew Point 4.8 7.9 16:45 1.0 10:45 5.1 -0.3 2.2 12:13 -1.2 10:45
Pressione a livello del mare 1022.8 1023.0 23:30 1020.9 6:19 1022.8 0.0 0.5 9:50 -0.4 15:36

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/9/17 0 7/9/17 360 2/1/17 0 6/1/17 360 1 0
Velocità del vento 54.7 3/9/17 0.0 1/9/17 82.1 28/2/17 0.0 1/1/17 12.9 0.0 0.0
Umidità 98 10/9/17 26 9/9/17 99 23/1/17 15 2/3/17 97 52 7
Temperatura 21.1 1/9/17 2.0 21/9/17 32.1 4/8/17 -14.7 7/1/17 12.6 2.0 1.6
Pressione alla quota locale 970.5 22/9/17 944.3 11/9/17 983.9 15/2/17 940.0 7/3/17 969.6 968.0 1.3
Wind Chill 21.1 1/9/17 0.6 20/9/17 32.1 4/8/17 -22.0 7/1/17 12.6 1.8 1.6
Indice di calore 21.3 1/9/17 5.1 21/9/17 30.5 3/8/17 -19.0 25/5/17 13.6 5.1 2.2
Dew Point 14.0 1/9/17 -5.0 2/9/17 20.2 31/7/17 -19.9 2/3/17 5.5 0.3 2.8
Pressione a livello del mare 1023.0 22/9/17 995.4 11/9/17 1037.1 15/2/17 990.8 7/3/17 1022.1 1020.3 1.4
© Copyright
L'uso e la pubblicazione dei dati meteo e delle immagini da parte di terzi, è proibito, se non espressamente autorizzato dall'associazione "L'Aquila Caput frigoris"

Free Web Counter