Filottrano
Statistiche riassuntive aggiornate alle 20:29 del 3/9/25

NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     8.8  19.1  28/1/25   0.4  15/1/25  346    0  29.5   5  64  27/1/25 NNW  1020   74
2     7.8  15.5  22/2/25   2.2  16/2/25  341    0  73.2   4  37  14/2/25 NNW  1023   83
3    10.7  20.8  14/3/25   2.1  19/3/25  286    0 121.2   5  76  14/3/25 NNW  1015   77
4    14.2  23.1  11/4/25   3.9   7/4/25  174    2  38.6   5  56  17/4/25 NNW  1015   70
5    17.7  27.7  31/5/25   9.2  17/5/25   91   20  71.4   4  48  16/5/25 NNW  1014   67
6    25.5  34.1  26/6/25  17.1  10/6/25    4  167  40.4   4  66  16/6/25 NNW  1016   58
7    25.3  36.0  21/7/25  14.1   9/7/25    7  170  42.7   5  56   8/7/25 NNW  1011   58
8    24.4  32.2  10/8/25  15.2   3/8/25    5  140  84.3   5  51   3/8/25 NNW  1013   64
9    22.9  29.9   1/9/25  18.3   3/9/25    1    9   0.0   5  37   2/9/25 SSE  1011   67
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  17.0  36.0  21/7/25   0.4  15/1/25 1254  508 501.1   5  76  14/3/25 NNW  1016   69

HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    23.4  29.9    14:21  18.8     3:58    0    4   0.0   5  31    12:08 ESE  1012   68
2    23.1  28.7    14:50  19.4     5:26    0    3   0.0   5  37    14:27 SSE  1009   70
3    21.9  25.5    13:10  18.3     6:41    0    2   0.0   5  24    13:38 NNW  1014   62
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  22.9  29.9   1/9/25  18.3   3/9/25    1    9   0.0   5  37   2/9/25 SSE  1011   67

HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0