Filottrano
Statistiche riassuntive aggiornate alle 15:10 del 13/1/25

NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     9.5  17.5   9/1/25   1.2   4/1/25  132    0  17.0   5  63   9/1/25 NNW  1018   72
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   9.5  17.5   9/1/25   1.2   4/1/25  132    0  17.0   5  63   9/1/25 NNW  1018   72

HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     7.6  12.6    13:59   4.6     2:40   12    0   0.3   2  14    12:40 WNW  1031   79
2     9.7  14.6    13:30   5.2     6:07   10    0   0.0   7  35    22:12   S  1023   69
3     9.6  14.1     9:37   4.4    23:44   10    0  14.0   7  39     7:00 NNW  1014   77
4     4.9   8.3    14:03   1.2    21:19   15    0   0.5   2  13    12:31  NW  1021   86
5     7.6  11.2    16:00   2.7     2:21   12    0   0.0   3  21    10:08 SSW  1018   76
6    11.3  14.9     6:37   9.1    23:35    9    0   0.0   2  37     6:35   S  1013   79
7    13.8  17.2    15:00  10.7     6:43    6    0   0.0   3  24    15:09 SSW  1010   60
8    13.1  16.1    12:55   9.7     7:14    7    0   0.0   9  40    13:48   S  1015   60
9    14.7  17.5    14:33  11.8     8:20    5    0   0.0   9  66    10:19   S  1011   62
10   10.9  15.2     0:04   7.3    23:41    9    0   0.0   9  34    15:39 NNW  1012   75
11    6.9   8.4    14:47   5.7     3:24   13    0   1.0   3  19    14:44 NNW  1016   77
12    6.1   8.3    11:59   4.9     7:51   14    0   0.0   7  35    13:34 NNW  1021   62
13    5.3   6.6    10:26   4.2     5:56    9    0   1.3   8  34    10:31 NNE  1025   72
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   9.5  17.5   9/1/25   1.2   4/1/25  132    0  17.0   5  63   9/1/25 NNW  1018   72

HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0