Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento N 338 12:25 0 0:00 0 0.0 0.0 0.0
Velocità del vento 0.0 24.1 15:40 0.0 11:40 0.0 0.0 0.0 0.0
Umidità 0 87 4:05 70 10:30 0 0.0 0.0 0.0
Temperatura -17.8 14.2 15:40 8.6 5:00 -17.8 0.00 0.00 0.00
Pressione alla quota locale 0.0 804.4 13:00 0.0 5:44 0.0 0.00 0.00 0.00
Wind Chill -17.8 13.7 14:15 -17.8 5:44 -17.8 0.00 0.00 0.00
Indice di calore -19.0 16.2 15:40 -19.0 5:44 -19.0 0.00 0.00 0.00
Dew Point -17.8 9.9 15:40 -17.8 5:44 -17.8 0.00 0.00 0.00
Pressione a livello del mare 0.0 1022.8 13:00 0.0 5:44 0.0 0.00 0.00 0.00

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 338 1/9/23 0 1/9/23 360 1/1/23 0 24/3/23 0 0 -225
Velocità del vento 16.1 1/9/23 0.0 1/9/23 138.4 28/8/23 0.0 1/1/23 0.0 0.0 -16.1
Umidità 87 1/9/23 70 1/9/23 100 4/5/23 6 14/2/23 0 0 -75
Temperatura 14.2 1/9/23 8.6 1/9/23 26.8 24/7/23 -13.3 6/2/23 0.0 0.0 -32.0
Pressione alla quota locale 804.4 1/9/23 0.0 5/9/23 819.0 13/2/23 0.0 5/9/23 0.0 0.0 -804.2
Wind Chill 13.7 1/9/23 -17.8 5/9/23 26.8 24/7/23 -26.4 5/2/23 0.0 0.0 -30.8
Indice di calore 16.2 1/9/23 -19.0 5/9/23 26.6 18/7/23 -19.0 5/9/23 0.0 0.0 -35.2
Dew Point 9.9 1/9/23 -17.8 5/9/23 16.0 21/8/23 -31.9 14/2/23 0.0 0.0 -27.6
Pressione a livello del mare 1022.8 1/9/23 0.0 5/9/23 1041.4 13/2/23 0.0 5/9/23 0.0 0.0 -1022.5
© Copyright
L'uso e la pubblicazione dei dati meteo e delle immagini da parte di terzi, è proibito, se non espressamente autorizzato dall'associazione "L'Aquila Caput frigoris"

Free Web Counter