|
|||||||||||
| Estremi giornalieri | |||||||||||
| Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora |
| Direzione del vento | E | 112 | 0:00 | 90 | 0:25 | 101 | -2.5 | 20.8 | 23:30 | -12.2 | 0:25 |
| Velocità del vento | 14.5 | 20.9 | 0:25 | 11.3 | 0:46 | 13.5 | 1.0 | 5.0 | 0:30 | -1.5 | 23:20 |
| Umidità | 98 | 98 | 0:46 | 98 | 0:46 | 98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Temperatura | 1.9 | 1.9 | 0:56 | 1.3 | 0:05 | 1.6 | 0.30 | 0.30 | 0:56 | -0.21 | 0:05 |
| Pressione alla quota locale | 677.3 | 677.4 | 0:15 | 677.3 | 0:46 | 677.4 | -0.10 | 0.00 | -0.14 | 0:05 | |
| Wind Chill | -2.0 | -1.4 | 0:46 | -2.8 | 0:30 | -2.1 | 0.16 | 0.30 | 23:40 | -0.80 | 0:10 |
| Indice di calore | 5.7 | 5.7 | 0:56 | 5.1 | 0:05 | 5.4 | 0.30 | 0.30 | 0:56 | -0.21 | 0:05 |
| Dew Point | 1.6 | 1.6 | 0:56 | 1.1 | 0:05 | 1.3 | 0.30 | 0.30 | 0:56 | -0.20 | 0:05 |
| Pressione a livello del mare | 861.2 | 861.3 | 0:15 | 861.2 | 0:46 | 861.3 | -0.13 | 0.00 | -0.18 | 0:05 | |
|
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||
| Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore |
| Direzione del vento | 338 | 1/11/25 | 0 | 1/11/25 | 360 | 9/10/25 | 0 | 9/10/25 | 180 | 22 | 56 |
| Velocità del vento | 29.0 | 2/11/25 | 0.0 | 1/11/25 | 144.8 | 23/10/25 | 0.0 | 10/9/25 | 29.0 | 0.0 | 14.5 |
| Umidità | 98 | 3/11/25 | 12 | 5/11/25 | 99 | 16/10/25 | 12 | 5/11/25 | 98 | 92 | 1 |
| Temperatura | 12.2 | 1/11/25 | 0.0 | 8/11/25 | 12.2 | 1/11/25 | 0.0 | 8/11/25 | 2.6 | 0.0 | 1.6 |
| Pressione alla quota locale | 685.6 | 4/11/25 | 674.2 | 8/11/25 | 688.6 | 11/10/25 | 667.7 | 23/10/25 | 677.6 | 674.2 | 2.5 |
| Wind Chill | 11.6 | 1/11/25 | -4.9 | 4/11/25 | 11.6 | 12/10/25 | -8.1 | 24/10/25 | 1.3 | -3.2 | -2.3 |
| Indice di calore | 14.6 | 1/11/25 | 1.7 | 4/11/25 | 14.6 | 1/11/25 | 1.7 | 4/11/25 | 6.1 | 3.7 | 1.7 |
| Dew Point | 9.0 | 1/11/25 | -20.5 | 5/11/25 | 9.0 | 1/11/25 | -20.5 | 5/11/25 | 1.9 | -0.5 | 1.7 |
| Pressione a livello del mare | 871.7 | 4/11/25 | 857.3 | 8/11/25 | 875.5 | 11/10/25 | 849.0 | 23/10/25 | 861.6 | 857.3 | 3.2 |
|
© Copyright L'uso e la pubblicazione dei dati meteo e delle immagini da parte di terzi, è proibito, se non espressamente autorizzato dall'associazione "L'Aquila Caput frigoris" |
|
|
|
|