![]() |
|||||||||||
Estremi giornalieri | |||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora |
Direzione del vento | N | 360 | 0:00 | 360 | 0:00 | 360 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Velocità del vento | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Umidità | 92 | 94 | 13:57 | 52 | 5:48 | 93 | -1.0 | 15.1 | 10:38 | -3.4 | 9:54 |
Temperatura | -6.4 | -5.6 | 16:03 | -10.5 | 1:43 | -6.2 | -0.20 | 1.08 | 10:52 | -0.62 | 16:18 |
Pressione alla quota locale | 800.8 | 806.0 | 0:06 | 800.5 | 16:30 | 800.9 | -0.05 | 0.44 | 9:24 | -0.96 | 13:31 |
Wind Chill | -6.4 | -5.6 | 16:03 | -10.5 | 1:43 | -6.2 | -0.20 | 1.08 | 10:52 | -0.62 | 16:18 |
Indice di calore | -3.1 | -2.1 | 16:03 | -9.1 | 0:05 | -2.8 | -0.28 | 2.08 | 10:39 | -0.73 | 16:18 |
Dew Point | -7.5 | -6.4 | 16:03 | -17.0 | 0:05 | -7.1 | -0.33 | 3.51 | 10:39 | -0.80 | 16:18 |
Pressione a livello del mare | 1018.2 | 1024.8 | 0:06 | 1017.8 | 16:30 | 1018.2 | -0.07 | 0.56 | 9:24 | -1.22 | 13:31 |
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore |
Direzione del vento | 360 | 1/1/21 | 0 | 15/1/21 | 360 | 1/1/21 | 0 | 15/1/21 | 360 | 0 | 0 |
Velocità del vento | 0.0 | 1/1/21 | 0.0 | 1/1/21 | 0.0 | 1/1/21 | 0.0 | 1/1/21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Umidità | 99 | 9/1/21 | 33 | 14/1/21 | 99 | 9/1/21 | 33 | 14/1/21 | 93 | 40 | 1 |
Temperatura | 3.0 | 10/1/21 | -12.8 | 16/1/21 | 3.0 | 10/1/21 | -12.8 | 16/1/21 | -8.8 | -12.8 | 4.7 |
Pressione alla quota locale | 806.2 | 16/1/21 | 792.6 | 10/1/21 | 806.2 | 16/1/21 | 792.6 | 10/1/21 | 806.2 | 799.4 | -3.3 |
Wind Chill | 3.0 | 10/1/21 | -12.8 | 16/1/21 | 3.0 | 10/1/21 | -12.8 | 16/1/21 | -8.8 | -12.8 | 4.7 |
Indice di calore | 6.9 | 10/1/21 | -9.6 | 16/1/21 | 6.9 | 10/1/21 | -9.6 | 16/1/21 | -5.5 | -9.6 | 4.8 |
Dew Point | 2.9 | 10/1/21 | -20.2 | 16/1/21 | 2.9 | 10/1/21 | -20.2 | 16/1/21 | -9.8 | -20.2 | 4.8 |
Pressione a livello del mare | 1025.0 | 16/1/21 | 1007.7 | 10/1/21 | 1025.0 | 16/1/21 | 1007.7 | 10/1/21 | 1025.0 | 1016.4 | -4.2 |
© Copyright L'uso e la pubblicazione dei dati meteo e delle immagini da parte di terzi, è proibito, se non espressamente autorizzato dall'associazione "L'Aquila Caput frigoris" |
|
|