Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento W 338 1:25 68 6:30 248 39.7 70.9 11:20 -249.1 6:30
Velocità del vento 17.7 30.6 13:45 0.0 1:00 11.4 6.3 7.9 14:00 -4.0 1:00
Umidità 66 93 0:00 60 8:05 68 -1.8 7.7 12:45 -10.2 3:55
Temperatura 20.1 20.5 13:25 15.0 0:00 19.6 0.48 1.08 13:25 -0.30 5:25
Pressione alla quota locale 801.1 801.5 10:35 800.5 5:55 801.2 -0.10 0.31 10:35 -0.31 13:45
Wind Chill 20.1 20.5 13:25 15.0 0:00 19.6 0.48 1.08 13:25 -0.30 5:25
Indice di calore 21.5 21.9 13:25 17.5 3:55 21.1 0.36 1.01 13:20 -0.60 3:55
Dew Point 13.6 14.7 12:45 9.5 8:05 13.5 0.06 1.82 12:40 -2.05 3:55
Pressione a livello del mare 1018.6 1019.1 10:35 1017.8 5:55 1018.7 -0.12 0.40 10:35 -0.40 13:45

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 344 13/8/24 0 13/8/24 360 1/1/24 0 27/1/24 338 22 24
Velocità del vento 37.0 7/8/24 0.0 7/8/24 138.4 23/2/24 0.0 1/1/24 37.0 0.0 3.2
Umidità 99 21/8/24 36 16/8/24 99 7/1/24 1 31/1/24 94 53 4
Temperatura 23.1 15/8/24 9.1 20/8/24 25.7 21/6/24 -11.9 21/1/24 20.7 14.8 0.1
Pressione alla quota locale 801.5 24/8/24 791.4 19/8/24 817.9 21/1/24 781.9 11/2/24 800.8 798.6 1.1
Wind Chill 23.1 15/8/24 6.8 20/8/24 25.7 21/6/24 -22.4 21/1/24 20.7 13.8 0.1
Indice di calore 23.4 16/8/24 12.1 20/8/24 25.8 21/6/24 -8.7 21/1/24 21.7 16.4 0.3
Dew Point 15.8 13/8/24 4.1 16/8/24 15.8 13/8/24 -47.1 31/1/24 14.3 8.1 1.0
Pressione a livello del mare 1019.1 24/8/24 1006.2 19/8/24 1039.9 21/1/24 994.2 11/2/24 1018.2 1015.3 1.5
© Copyright
L'uso e la pubblicazione dei dati meteo e delle immagini da parte di terzi, è proibito, se non espressamente autorizzato dall'associazione "L'Aquila Caput frigoris"

Free Web Counter