Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento WSW 360 11:23 27 6:00 245 5.0 5.0 19:59 -1.0 19:02
Velocità del vento 3.2 25.7 12:04 0.0 1:17 1.9 1.3 5.8 19:24 -0.8 19:27
Umidità 97 97 12:34 30 0:24 96 0.9 1.0 19:49 0.0
Temperatura 0.1 5.0 3:09 0.1 19:57 0.2 -0.10 0.00 19:13 -0.16 19:57
Pressione alla quota locale 801.2 802.6 0:12 800.4 16:05 801.1 0.09 0.12 19:28 -0.03 18:57
Wind Chill -0.5 5.0 3:09 -5.6 12:05 -0.2 -0.26 0.21 19:53 -2.13 19:28
Indice di calore 3.8 5.3 8:32 3.2 3:52 3.9 -0.02 0.00 19:13 -0.13 19:41
Dew Point -0.3 0.6 14:13 -12.2 2:21 -0.3 0.02 0.03 19:49 -0.13 19:41
Pressione a livello del mare 1018.7 1020.5 0:12 1017.7 16:05 1018.6 0.12 0.16 19:28 -0.03 18:57

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 4/3/23 1 4/3/23 360 1/1/23 1 1/1/23 360 1 141
Velocità del vento 111.0 10/3/23 0.0 1/3/23 117.5 17/1/23 0.0 1/1/23 20.9 0.0 -3.2
Umidità 99 9/3/23 10 17/3/23 99 9/1/23 6 14/2/23 62 23 55
Temperatura 9.0 18/3/23 -8.9 16/3/23 11.3 1/1/23 -13.3 6/2/23 8.3 4.6 -6.1
Pressione alla quota locale 808.5 16/3/23 787.5 10/3/23 819.0 13/2/23 780.1 18/1/23 803.8 802.4 -1.9
Wind Chill 8.6 18/3/23 -16.1 16/3/23 11.3 1/1/23 -26.4 5/2/23 8.3 0.6 -5.5
Indice di calore 8.8 19/3/23 -5.6 16/3/23 12.0 1/1/23 -10.2 6/2/23 8.8 4.2 -2.4
Dew Point 3.6 9/3/23 -28.9 17/3/23 4.3 1/1/23 -31.9 14/2/23 0.9 -13.2 5.4
Pressione a livello del mare 1027.9 16/3/23 1001.3 10/3/23 1041.4 13/2/23 991.9 18/1/23 1022.0 1020.2 -2.5
© Copyright
L'uso e la pubblicazione dei dati meteo e delle immagini da parte di terzi, è proibito, se non espressamente autorizzato dall'associazione "L'Aquila Caput frigoris"

Free Web Counter