Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento WSW 338 0:00 0 2:35 261 -1.6 269.5 9:15 -306.7 2:35
Velocità del vento 19.3 29.0 13:05 0.0 4:30 13.4 5.9 16.8 13:47 -5.3 13:58
Umidità 54 91 0:50 43 8:40 62 -7.5 15.2 10:40 -17.1 3:45
Temperatura 20.2 21.1 13:45 14.1 1:00 19.1 1.03 2.30 13:45 -0.40 1:00
Pressione alla quota locale 799.7 800.3 10:35 799.1 3:55 799.9 -0.13 0.37 8:55 -0.34 3:35
Wind Chill 20.2 21.1 13:45 14.1 1:00 19.1 1.05 2.32 13:45 -0.35 1:00
Indice di calore 20.8 21.9 13:45 15.8 5:05 20.2 0.58 1.89 13:45 -0.89 3:45
Dew Point 10.6 12.9 11:30 4.8 7:55 11.5 -0.92 4.19 10:40 -3.35 7:55
Pressione a livello del mare 1016.8 1017.6 10:35 1016.1 3:55 1017.0 -0.17 0.47 8:55 -0.43 3:35

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/7/24 0 2/7/24 360 1/1/24 0 27/1/24 338 0 -21
Velocità del vento 48.3 2/7/24 0.0 2/7/24 138.4 23/2/24 0.0 1/1/24 35.4 0.0 -0.0
Umidità 98 3/7/24 28 7/7/24 99 7/1/24 1 31/1/24 91 49 -4
Temperatura 22.3 1/7/24 7.7 3/7/24 25.7 21/6/24 -11.9 21/1/24 21.6 13.6 0.4
Pressione alla quota locale 801.7 5/7/24 789.6 2/7/24 817.9 21/1/24 781.9 11/2/24 800.0 797.6 -0.2
Wind Chill 22.3 1/7/24 5.1 2/7/24 25.7 21/6/24 -22.4 21/1/24 21.6 12.7 0.4
Indice di calore 22.4 1/7/24 11.3 3/7/24 25.8 21/6/24 -8.7 21/1/24 22.2 15.5 0.2
Dew Point 13.7 1/7/24 -2.0 7/7/24 15.5 20/6/24 -47.1 31/1/24 13.5 8.1 -0.7
Pressione a livello del mare 1019.4 5/7/24 1003.9 2/7/24 1039.9 21/1/24 994.2 11/2/24 1017.1 1014.2 -0.2
© Copyright
L'uso e la pubblicazione dei dati meteo e delle immagini da parte di terzi, è proibito, se non espressamente autorizzato dall'associazione "L'Aquila Caput frigoris"

Free Web Counter