Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento SW 359 0:12 22 14:09 228 15.2 131.0 16:42 -142.7 14:09
Velocità del vento 0.0 12.9 14:03 0.0 0:00 1.8 -1.8 8.7 12:50 -5.6 14:19
Umidità 82 92 2:03 34 13:22 80 2.2 19.4 15:42 -21.7 11:10
Temperatura -3.5 8.1 14:12 -6.7 7:35 -2.5 -0.95 3.58 11:36 -3.21 15:35
Pressione alla quota locale 866.0 870.3 0:00 865.5 16:42 865.9 0.14 0.29 18:42 -0.92 12:51
Wind Chill -3.5 8.0 14:12 -8.8 7:32 -2.9 -0.56 3.58 11:36 -5.54 17:01
Indice di calore -1.0 8.0 14:14 -3.7 7:35 -0.2 -0.81 2.88 11:37 -2.52 15:35
Dew Point -6.1 -2.4 13:13 -8.3 7:35 -5.6 -0.49 2.87 13:13 -2.70 13:22
Pressione a livello del mare 1031.4 1036.5 0:00 1030.8 16:42 1031.2 0.16 0.35 18:42 -1.09 12:51

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/12/22 0 8/12/22 360 1/1/22 0 31/5/22 360 1 50
Velocità del vento 49.9 9/12/22 0.0 1/12/22 152.9 7/5/22 0.0 5/1/22 12.9 0.0 -1.6
Umidità 99 1/12/22 15 12/12/22 100 5/2/22 15 12/12/22 98 40 -3
Temperatura 9.1 15/12/22 -12.4 2/12/22 27.8 5/6/22 -21.4 25/1/22 5.8 -8.3 -0.1
Pressione alla quota locale 871.5 19/12/22 832.7 10/12/22 871.5 19/12/22 829.5 22/11/22 871.5 868.9 -4.6
Wind Chill 9.1 15/12/22 -25.6 9/12/22 27.8 5/6/22 -27.1 26/11/22 5.8 -9.9 -0.1
Indice di calore 11.0 14/12/22 -19.0 8/12/22 27.3 5/6/22 -19.0 25/1/22 6.6 -5.0 -0.3
Dew Point 6.7 14/12/22 -22.6 12/12/22 15.8 3/6/22 -23.9 25/1/22 -1.3 -9.3 -0.6
Pressione a livello del mare 1037.9 19/12/22 991.8 10/12/22 1037.9 19/12/22 988.0 22/11/22 1037.9 1034.9 -5.5

Free Web Counter