Piccola Svizzera
Statistiche riassuntive aggiornate alle 0:44 del 13/12/18

NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2018
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     4.8  13.0   8/1/18  -1.8  18/1/18  427    0  53.2   8  77   9/1/18 ESE  1023   76
2     1.1  12.6  16/2/18 -12.6  28/2/18  530    0  97.6   9  85   3/2/18 ESE  1012   81
3     4.5  14.1  11/3/18  -6.1  23/3/18  442    0 250.2  10  82   2/3/18 ESE  1010   79
4    12.1  22.4  27/4/18   0.4   1/4/18  238    1  43.2   9  55   9/4/18 ESE  1020   65
5    13.2  24.5  29/5/18   3.4  15/5/18  213    3 118.8   7  53   4/5/18 ESE  1019   82
6    16.7  27.4  11/6/18   8.8  26/6/18  110   12  13.4   8  55  12/6/18 ESE  1020   72
7    20.4  29.1  31/7/18  12.2   9/7/18   44   55  40.6   7  58  16/7/18 ESE  1022   65
8    19.0  29.6   1/8/18   9.1  27/8/18   66   36  56.6   7  61  14/8/18 ESE  1023   75
9    16.2  26.5  12/9/18   2.8  27/9/18  124   11  68.2   8  61  26/9/18 ESE  1025   72
10   12.2  20.4 19/10/18   3.6 22/10/18  243    0 129.8  11 127 29/10/18 ESE  1022   78
11    7.6  16.4  3/11/18  -0.2 30/11/18  361    0 112.8   9  56  4/11/18 ESE  1021   82
12    5.6  12.9  4/12/18  -2.0 12/12/18  173    0   2.2   7  51  9/12/18 ESE  1021   74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  11.6  29.6   1/8/18 -12.6  28/2/18 2971  117 949.8   8 127 29/10/18 ESE  1020   75

HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2018
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     5.4   9.0    13:28   2.2    22:56   15    0   0.0  12  32    11:43 ESE  1021   80
2     5.5   9.4    11:38   2.2     0:30   14    0   0.0   5  27    12:13  SE  1023   78
3     6.5   8.0    23:07   5.4     0:38   13    0   2.0   3  21    18:51  NW  1021   94
4     8.8  12.9    13:02   6.8     0:24   11    0   0.2   5  27    22:22   N  1020   84
5     7.9  12.4    13:23   4.9    23:32   12    0   0.0  10  21    13:41 ESE  1029   64
6     6.3   9.5    11:21   3.8    23:41   14    0   0.0   7  26    19:44   E  1026   79
7     6.0  10.6    11:53   3.2     0:23   14    0   0.0   5  23    13:27   E  1026   80
8     6.8   8.9     9:49   4.4    23:55   13    0   0.0  11  50    11:21  NE  1017   74
9     6.3   9.4    12:45   3.7     7:26   14    0   0.0  10  51    12:56   W  1017   65
10    5.4   8.6    11:42  -0.6    23:52   15    0   0.0  11  37    14:22 WNW  1017   64
11    1.3   6.4    12:59  -1.5    22:42   19    0   0.0   5  24    15:10 ESE  1020   66
12    0.5   4.2    11:10  -2.0     7:25   19    0   0.0   5  19    23:33 ESE  1021   56
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   5.6  12.9  4/12/18  -2.0 12/12/18  173    0   2.2   7  51  9/12/18 ESE  1021   74

HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0