
| Ubicazione geografica | Ubicazione fisica | ||
| 41.85 Nord | 270 cm | ||
| 13.93 Est | Schermo Davis ventilato h24 | ||
| 1560 metri s.l.m. | Extra urbana | ||
| Valle | Prato erboso rado | ||
| Df scala Koppen | 3 metri | ||
| Strumentazione | |||
|
|
Stazione Davis Vantage Pro 1 Wireless | ||
| Descrizione morfologica e climatologica della località | |||
|
|
|||
| Foto | |||
|
Dettaglio della stazione meteo Davis VP1 |
|||
|
Visuale di insieme della struttura di appoggio per la stazione meteo | |||
|
Visuale da lontano sulla stazione meteo | |||